Daten
Online optimierte Kataloge mit Informationen zu Handel, Literatur, Fundvorkommen und Museen.Komplette Datenbanken, alte Auktionskataloge, Übersicht über hilfreiche Websites und Auktions-Datenbanken...
![]() | Ersteller: Claude Dürr | Thema: Hochmittelalterliche Brakteaten | Umfang: 1665 Typen und Varianten (168 Kategorien) |
Beschreibung: Eine Übersicht über die vornehmlich hochmittelalterlichen Brakteaten. Geordnet nach Prägestätten. Version 1.0 | |||
![]() | Ersteller: Claude Dürr | Thema: Hochmittelalterliche Brakteaten | Umfang: 2154 Typen und Varianten (169 Kategorien) |
Beschreibung: Eine Übersicht über die vornehmlich hochmittelalterlichen Brakteaten. Geordnet nach Prägestätten. Version 1.1 | |||
![]() | Ersteller: Claude Dürr | Thema: Feudale Französische Münzen | Umfang: 382 Typen und Varianten (67 Kategorien) |
Beschreibung: Automatisiert erstellte Übersicht der feudalen französischen Münzen (nach Duplessy). (geprüft) | |||
![]() | Ersteller: Claude Dürr | Thema: Königliche Französische Münzen | Umfang: 1158 Typen und Varianten (39 Kategorien) |
Beschreibung: Automatisiert erstellte Übersicht der königlichen französischen Münzen (nach Duplessy). (geprüft) | |||
![]() | Ersteller: Claude Dürr | Thema: Gulden der Grafen von Solms | Umfang: 64 Typen und Varianten (eine Kategorie) |
Beschreibung: Automatisiert erstellte Übersicht der Gulden der Grafen von Solms (nach Joseph) | |||
![]() | Ersteller: Claude Dürr | Thema: Merowingische Münzen | Umfang: 389 Typen und Varianten (87 Kategorien) |
Beschreibung: Automatisiert erstellte Übersicht der merowingischen Münzen | |||
![]() | Ersteller: - | Thema: "Montfort" | Umfang: (nicht angegeben) |
Beschreibung: (keine Beschreibung) | |||
![]() | Ersteller: - | Thema: "Nau-Bodensee" | Umfang: (nicht angegeben) |
Beschreibung: (keine Beschreibung) | |||
![]() | Ersteller: Claude Dürr | Thema: Spahr (Sizilien) | Umfang: 160 Typen und Varianten (eine Kategorie) |
Beschreibung: Automatisiert erstellte Übersicht: Spahr (Sizilien) |